财产案件受理费
时间:2020-07-02
争议标的金额 | 收费标准 |
1万以下 | 50元/件 |
1万-10万 | 2.5%-200元 |
10万-20万 | 2%+300元 |
20万-50万 | 1.5%+1300元 |
50万-100万 | 1%+3800元 |
100万-200万 | 0.9%+4800元 |
200万-500万 | 0.8%+6800元 |
500万-1000万 | 0.7%+11800元 |
1000万-2000万 | 0.6%+21800元 |
2000万以上 | 0.5%+41800元 |
对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳上诉费。
上一篇: 非财产案件受理费
下一篇: 无
留言反馈
联系我们
电话: 021-34783369
邮箱: haijun@hj-ipower.com
网站: www.hj-ipower.com
地址: 上海闵行区联航路1505号3号楼302室